תכונה:Trail length
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Trail length"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
נ | |
|---|---|
| נחל שחמון + | 2.5 ק"מ. + |
| נחל שיח + | 2 ק"מ. + |
| נחל שלמה + | 12 ק"מ. + |
| נחל שלף + | 3 ק"מ. + |
| נחל שמריה + | 11.5 ק"מ. + |
| נחל שעל + | 4 ק"מ. + |
| נחל שריה + | 3 ק"מ. + |
| נחל שרך - נחל בצת + | בסיסי 5.3 ק"מ, חורבת דנעילה תוסיף 600 מ', וכך גם חורבת כרכרה. + |
| נחל שרף + | 5 ק"מ לכל כיוון + |
| נחל תבור עליון + | 5 ק"מ. + |
| נחל תמר + | 1.2 ק"מ. + |
| נחל תקוע + | 4.2 ק"מ. + |
| נמל תל אביב + | 2.2 ק"מ. + |
| נרקיסים בעמק גלילות + | כק"מ לכל כיוון, עד קצהו הרחוק של ריכוז הנרקיסים (ניתן לקצר). + |
| נתיב הגנים במרכז רמת גן + | 3 ק"מ. + |
ס | |
| סובב באר שבע - דרום-מזרח + | 10 ק"מ (8 ללא תל באר שבע). + |
| סובב באר שבע - צפון-מזרח + | 10.5 ק"מ + |
| סובב הקשתות + | 3 ק"מ. + |
| סובב חיריה + | 5.5 ק"מ. + |
| סובב משמר הכרמל + | 2.5 ק"מ. + |
| סובב נחל פראים + | 4.8 ק"מ + |
| סיור באשדוד + | 20 ק"מ + |
| סיור בזכרון יעקב + | 2.5 ק"מ (ראו הערות). + |
| סיור בירוחם + | 10 ק"מ עד הר אבנון. + |
| סיור ברמלה + | 4 ק"מ + |