תכונה:Location coordinates
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
נ | |
|---|---|
| נחל תבור עליון + | 32° 39' 59", 35° 24' 22" + |
| נחל תמר + | 30° 58' 51", 35° 18' 3" + |
| נחל תקוע + | 31° 38' 50", 35° 14' 10" + |
| נמל תל אביב + | 32° 5' 50", 34° 46' 26" + |
| נרקיסים בעמק גלילות + | 32° 8' 1", 34° 48' 16" + |
| נתיב הגנים במרכז רמת גן + | 32° 5' 14", 34° 49' 9" + |
ס | |
| סובב באר שבע - דרום-מזרח + | 31° 14' 47", 34° 49' 58" + |
| סובב באר שבע - צפון-מזרח + | 31° 16' 30", 34° 49' 35" + |
| סובב הקשתות + | 29° 47' 37", 34° 56' 0" + |
| סובב חיריה + | 32° 2' 3", 34° 48' 49" + |
| סובב משמר הכרמל + | 32° 43' 37", 35° 0' 55" + |
| סובב נחל פראים + | 31° 15' 2", 35° 14' 32" + |
| סיור באשדוד + | 31° 48' 16", 34° 39' 19" + |
| סיור בזכרון יעקב + | 32° 34' 21", 34° 57' 10" + |
| סיור בירוחם + | 30° 59' 18", 34° 55' 27" + |
| סיור ברמלה + | 31° 55' 34", 34° 52' 31" + |
| סייפנים בשדות יקנעם + | 32° 40' 17", 35° 6' 56" + |
| סלע החורבן + | 31° 46' 21", 35° 0' 21" + |
| סמטאות במרכז ירושלים + | 31° 46' 59", 35° 13' 4" + |
| סנהדריה + | 31° 47' 50", 35° 13' 13" + |
ע | |
| עין אביאל + | 32° 32' 16", 34° 59' 20" + |
| עין אורן + | 32° 42' 58", 35° 9' 39" + |
| עין אי"ה + | 32° 45' 25", 35° 44' 47" + |
| עין איתמר + | 31° 44' 27", 35° 8' 50" + |
| עין אל-קוס - מעיין מאיר + | 32° 0' 35", 35° 7' 20" + |