תכונה:Location coordinates
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
י | |
|---|---|
| יער חורשים - חורבת זכור + | 32° 8' 34", 34° 59' 3" + |
| יער כוכב יאיר + | 32° 13' 22", 34° 59' 49" + |
| יער כרמון + | 31° 40' 55", 34° 39' 16" + |
| יער להב + | 31° 22' 33", 34° 51' 10" + |
| יער משמר איילון + | 31° 52' 3", 34° 57' 17" + |
| יער נתניה - חורשת הסרג'נטים + | 32° 18' 16", 34° 52' 39" + |
| יער עופר, נחל שימרי וחורבת שימרי + | 32° 37' 55", 34° 57' 49" + |
| יער צרעה - דרך הפסלים + | 31° 46' 30", 34° 59' 10" + |
| יער קדימה + | 32° 17' 19", 34° 55' 40" + |
| יער קולה + | 32° 2' 33", 34° 57' 42" + |
| יער קרן הכרמל - מערות חרמש ומצפור המוחרקה + | 32° 39' 0", 35° 4' 17" + |
| יער ראש העין + | 32° 5' 55", 34° 58' 53" + |
| יער שווייץ + | 32° 45' 46", 35° 32' 32" + |
| יפו העתיקה + | 32° 3' 16", 34° 45' 13" + |
| יקב טורא + | 32° 6' 8", 35° 15' 26" + |
כ | |
| כביש 10 + | 30° 40' 55", 34° 29' 57" + |
| כביש 232 (צפון) + | 31° 39' 17", 34° 39' 41" + |
| כביש 395 + | 31° 46' 21", 35° 2' 37" + |
| כביש 721 + | 32° 42' 50", 34° 59' 34" + |
| כביש 918 + | 33° 4' 45", 35° 38' 13" + |
| כביש הצפון (מזרח) + | 33° 5' 24", 35° 27' 23" + |
| כבשני הסיד בברקאי + | 32° 28' 12", 35° 1' 43" + |
| כיכר סדום + | 30° 56' 31", 35° 22' 6" + |
| כיפת עשת + | 30° 20' 33", 35° 9' 17" + |
| כלניות במחלף גולני + | 32° 46' 41", 35° 24' 46" + |