תכונה:Location coordinates
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
נ | |
---|---|
נחל שורק הררי (מזרח) + | 31° 44' 4", 35° 4' 21" + |
נחל שורק הררי (מערב) + | 31° 44' 52", 35° 4' 25" + |
נחל שחמון + | 29° 33' 1", 34° 56' 20" + |
נחל שיח + | 32° 48' 2", 34° 58' 23" + |
נחל שלמה + | 29° 33' 6", 34° 54' 1" + |
נחל שלף + | 32° 35' 41", 35° 3' 54" + |
נחל שעל + | 33° 1' 43", 35° 13' 26" + |
נחל שריה + | 32° 30' 1", 35° 7' 43" + |
נחל שרך - נחל בצת + | 33° 4' 19", 35° 14' 30" + |
נחל תאנים + | 32° 17' 48", 34° 59' 58" + |
נחל תבור עליון + | 32° 39' 59", 35° 24' 22" + |
נחל תמר + | 30° 58' 51", 35° 18' 3" + |
נחל תקוע + | 31° 38' 50", 35° 14' 10" + |
נמל תל אביב + | 32° 5' 50", 34° 46' 26" + |
נרקיסים בעמק גלילות + | 32° 8' 1", 34° 48' 16" + |
נתיב הגנים במרכז רמת גן + | 32° 5' 14", 34° 49' 9" + |
ס | |
סובב באר שבע - דרום-מזרח + | 31° 14' 47", 34° 49' 58" + |
סובב באר שבע - צפון-מזרח + | 31° 16' 30", 34° 49' 35" + |
סובב הקשתות + | 29° 47' 37", 34° 56' 0" + |
סובב חיריה + | 32° 2' 3", 34° 48' 49" + |
סובב משמר הכרמל + | 32° 43' 37", 35° 0' 55" + |
סובב נחל פראים + | 31° 15' 2", 35° 14' 32" + |
סיור באשדוד + | 31° 48' 16", 34° 39' 19" + |
סיור בזכרון יעקב + | 32° 34' 21", 34° 57' 10" + |
סיור בירוחם + | 30° 59' 18", 34° 55' 27" + |