תכונה:Location coordinates
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
פ | |
---|---|
פארק קרסו למדע + | 31° 14' 33", 34° 47' 6" + |
פארק רעננה + | 32° 11' 12", 34° 51' 7" + |
פארק שמיר + | 31° 46' 54", 35° 17' 31" + |
פסיפס הציפורים בקיסריה + | 32° 30' 22", 34° 54' 10" + |
פרדס חנה + | 32° 28' 22", 34° 58' 18" + |
פרסת נקרות + | 30° 35' 32", 34° 56' 43" + |
צ | |
צוק תמרור - מעלה בוקק + | 31° 10' 48", 35° 18' 57" + |
צוקי גדור וחוף גדור + | 32° 25' 22", 34° 52' 28" + |
צוקי שפיים + | 32° 13' 12", 34° 49' 0" + |
צפון תל אביב: מכיכר בוני העיר לשפך הירקון + | 32° 5' 24", 34° 46' 45" + |
צפון-מערב הוד השרון + | 32° 9' 32", 34° 52' 42" + |
ק | |
קבר בן-גוריון + | 30° 50' 53", 34° 46' 56" + |
קדומים - פארק הצנירים + | 32° 12' 45", 35° 9' 27" + |
קניון הבזלת - נחל חרוד + | 32° 30' 25", 35° 31' 14" + |
קניון הבזלת - נחל תבור + | 32° 38' 49", 35° 28' 10" + |
קריית גת + | 31° 36' 30", 34° 46' 26" + |
קריית המוזיאונים בפתח תקווה + | 32° 5' 11", 34° 52' 25" + |
קרן ברתות + | 33° 2' 49", 35° 14' 22" + |
קרני חיטים - המסלול הארוך + | 32° 47' 55", 35° 27' 30" + |
קשתות ארד + | 32° 59' 29", 35° 6' 13" + |
ר | |
ראש הירדן + | 33° 11' 45", 35° 37' 37" + |
ראש נחל גשרון + | 29° 34' 8", 34° 52' 37" + |
ראש נחל צאלים + | 31° 15' 31", 35° 11' 23" + |
ראש נחל שילה + | 32° 2' 31", 35° 15' 25" + |
רוגם גנים + | 31° 45' 19", 35° 9' 57" + |