תכונה:Location coordinates
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
ג | |
---|---|
גן לאומי תל צפית + | 31° 42' 10", 34° 50' 54" + |
גן לאומי תל קדש + | 33° 6' 50", 35° 32' 3" + |
גן לאומי תל רחוב + | 32° 27' 24", 35° 30' 16" + |
גן לאומי תל שקמונה + | 32° 49' 31", 34° 57' 20" + |
גן סאקר וסביבתו + | 31° 46' 50", 35° 12' 28" + |
גני הזיכרון - רמת הנדיב + | 32° 33' 14", 34° 56' 49" + |
גני יהושע + | 32° 6' 1", 34° 48' 21" + |
גנים במזרח פתח תקווה + | 32° 4' 56", 34° 54' 20" + |
גנים במערב ראשון לציון + | 31° 58' 37", 34° 47' 11" + |
גשר הצבים - נחל אלכסנדר + | 32° 23' 12", 34° 53' 30" + |
גשר הקנטרה + | 32° 30' 33", 35° 28' 35" + |
גשר יבנה + | 31° 52' 11", 34° 45' 8" + |
גשר לוד - גשר ג'ינדס + | 31° 58' 7", 34° 54' 4" + |
גתות ברקן + | 32° 6' 21", 35° 6' 46" + |
גתות וגנים בין כיכר המדינה לירקון + | 32° 5' 12", 34° 47' 23" + |
ד | |
דבורת התבור + | 32° 41' 33", 35° 26' 2" + |
דקלי הדום באילת + | 29° 34' 27", 34° 58' 29" + |
דרך האבות + | 31° 39' 50", 35° 7' 54" + |
דרך הבשור + | 31° 13' 16", 34° 31' 21" + |
דרך הבשמים במכתש רמון + | 30° 37' 51", 34° 55' 31" + |
דרך המוביל + | 32° 29' 15", 35° 1' 25" + |
דרך הפיתולים בגלבוע + | 32° 30' 36", 35° 25' 19" + |
דרך הפסלים - יער חצרים + | 31° 14' 6", 34° 43' 1" + |
דרך מתקני המים + | 31° 24' 8", 34° 28' 17" + |
דרך נוף הגלבוע + | 32° 32' 52", 35° 20' 13" + |