קבל המלצות טיול עדכניות למייל שלך

תכונה:Location coordinates

מתוך iNature
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"

הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.

צפייה ב: (25 הקודמים | 25 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ב
בריכות הכפר הירוק +32° 8' 14", 34° 48' 49"  +
בריכות ניצנים +31° 44' 25", 34° 36' 27"  +
בריכת אורחה +32° 55' 42", 35° 51' 19"  +
בריכת ג'ינצפוט +32° 11' 5", 35° 8' 4"  +
בריכת החילבוני +32° 25' 6", 35° 31' 14"  +
בריכת המרזבה +31° 38' 42", 34° 33' 29"  +
בריכת המשושים +32° 56' 20", 35° 39' 55"  +
בריכת חורף יעף +32° 15' 59", 34° 57' 56"  +
בריכת חורף לב השרון +32° 16' 19", 34° 55' 43"  +
בריכת חורף להבות חביבה +32° 23' 43", 35° 0' 42"  +
בריכת מכללת לוינסקי +32° 8' 8", 34° 47' 41"  +
בריכת צאנן +31° 36' 15", 34° 57' 32"  +
בריכת רם +33° 14' 0", 35° 46' 0"  +
בריכת שילר +31° 52' 54", 34° 46' 25"  +
בריכת שפיר +31° 42' 4", 34° 42' 51"  +
בת גלים +32° 50' 4", 34° 58' 43"  +
בתי הקברות הישנים בחיפה +32° 49' 40", 34° 59' 10"  +
בתרונות כיסופים +31° 22' 11", 34° 24' 7"  +
ג
ג'לג'וליה +32° 9' 11", 34° 56' 57"  +
גב צופר +30° 31' 12", 35° 9' 24"  +
גבי ימין +30° 56' 38", 35° 4' 24"  +
גבי עתק +29° 43' 44", 34° 55' 13"  +
גבי פרס +31° 0' 33", 35° 17' 18"  +
גבי צין +30° 55' 3", 35° 11' 57"  +
גבי שיש +30° 55' 29", 35° 12' 37"  +