תכונה:Trail length
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Trail length"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
ע | |
|---|---|
| עתיקות במבואות מודיעין + | 16 ק"מ בנסיעה, כחצי ק"מ הליכה. + |
פ | |
| פארק אדמית - מערת קשת + | 2.5 ק"מ + |
| פארק אריאל שרון + | 2 ק"מ. + |
| פארק האגמים - ראשון לציון + | 4.5 ק"מ (ראו אפשרויות נוספות להארכת המסלול). + |
| פארק הירדן - שביל אמת המים + | 1.5 ק"מ. + |
| פארק הכט + | 4.2 ק"מ. + |
| פארק המסילה ביפו + | 3.2 ק"מ. + |
| פארק המסילה בירושלים + | 5 ק"מ. + |
| פארק המעיינות + | 8.5 ק"מ + |
| פארק הסלעים בכיסרא + | 1.3 ק"מ. + |
| פארק הרצליה והבאסה + | עד 3.5 ק"מ (כולל שני חלקי הפארק ותצפיות לבאסה). + |
| פארק יער שוהם + | 2.5 ק"מ + |
| פארק יקום ושער פולג + | 4.2 ק"מ (ראו הצעות לקיצור המסלול). + |
| פארק כפר סבא + | 4.5 ק"מ (משער הגליל לשער וייצמן המרחק 2 ק"מ). + |
| פארק לכיש - אשדוד + | 3.5 ק"מ רגלי, ועוד שני אתרי ביקור ברכב. + |
| פארק מנחם בגין / פארק דרום + | 4 ק"מ. + |
| פארק נשר - נחל קטיע + | 2.5 ק"מ (אורך המסלול הקליל 1.5 ק"מ). + |
| פארק נתניה - בריכת דורה + | 2 ק"מ (כולל הקפה מלאה של הבריכה). + |
| פארק פרס ודרך הביטחון + | 2.5 ק"מ רגלי, עוד 2 ק"מ בנסיעה. + |
| פארק קנדה - פארק איילון + | 15-2 ק"מ. + |
| פארק רעננה + | 2 ק"מ. + |
| פרדס חנה + | 14.5 ק"מ ברכב, 2.5 ק"מ ברגל. + |
| פרסת נקרות + | 5 ק"מ. + |
צ | |
| צוק תמרור - מעלה בוקק + | 12 ק"מ. + |
| צוקי גדור וחוף גדור + | 7 ק"מ לפי הפירוט הבא: מחוף מכמורת עד חוף אולגה 3.2 ק"מ. החזרה דרומה בדרכי העפר - עוד 3.8 ק"מ. + |