תכונה:Trail length
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Trail length"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
ס | |
|---|---|
| סמטאות במרכז ירושלים + | 1.5 ק"מ. + |
| סנהדריה + | 3 ק"מ. + |
ע | |
| עין בוקק + | 2 ק"מ + |
| עין גונן ועין מימון + | 4 ק"מ + |
| עין הסמל והעמק הנעלם + | 4 ק"מ. + |
| עין יואל ועין קובי + | במסלול המלא - 10.5 ק"מ, ובמסלול המקוצר - 5.6 ק"מ. + |
| עין יראון + | 2 ק"מ או 5 ק"מ + |
| עין כפירה ונחל כפירה + | 6.5 ק"מ + |
| עין מבוע + | 1.5 ק"מ. + |
| עין מטע ועין תנור + | 2.5 ק"מ. + |
| עין נטפים + | 3.5 ק"מ. + |
| עין עקב + | 500 מ' לכל כיוון + |
| עין פרת + | 1.5 ק"מ. + |
| עין צור וחורבת עלק + | 1.8 ק"מ. + |
| עין תינה - עין נוטרה + | 2.2 ק"מ (הלוך ושוב). + |
| עמודי עמרם + | 1 ק"מ. + |
| עפולה ואתריה + | 3.5 ק"מ. + |
| ערד - סביב בתי המלון + | 2 ק"מ (ניתן להוסיף 1 ק"מ הליכה בכביש על מנת להפוך את המסלול למעגלי). הליכה למצפה מואב וחזרה מוסיפה למסלול עוד כק"מ. + |
| עתיקות במבואות מודיעין + | 16 ק"מ בנסיעה, כחצי ק"מ הליכה. + |
פ | |
| פארק אדמית - מערת קשת + | 2.5 ק"מ + |
| פארק אריאל שרון + | 2 ק"מ. + |
| פארק האגמים - ראשון לציון + | 4.5 ק"מ (ראו אפשרויות נוספות להארכת המסלול). + |
| פארק הירדן - שביל אמת המים + | 1.5 ק"מ. + |
| פארק הכט + | 4.2 ק"מ. + |
| פארק המסילה ביפו + | 3.2 ק"מ. + |