תכונה:Trail duration
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Trail duration"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
פ | |
---|---|
פארק הסלעים בכיסרא + | כשעה. + |
פארק הרצליה והבאסה + | עד 3 שעות. + |
פארק יער שוהם + | 2-1 שעות. + |
פארק יקום ושער פולג + | 3-1 שעות. + |
פארק כפר סבא + | 3-1 שעות. + |
פארק לכיש - אשדוד + | עד 4 שעות. + |
פארק מנחם בגין / פארק דרום + | שעה-שעתיים. + |
פארק נשר - נחל קטיע + | 3-1 שעות. + |
פארק נתניה - בריכת דורה + | 2-1 שעות. + |
פארק פרס ודרך הביטחון + | שעתיים-שלוש. + |
פארק קנדה / פארק איילון + | 7-1 שעות. + |
פארק רעננה + | 2-1 שעות. + |
פרדס חנה + | חצי יום. + |
פרסת נקרות + | 3-2 שעות. + |
צ | |
צוק תמרור - מעלה בוקק + | 7-5 שעות. + |
צוקי גדור וחוף גדור + | 2-4 שעות הליכה. + |
צוקי שפיים + | 2-1 שעות. + |
צפון תל אביב: מכיכר בוני העיר לשפך הירקון + | שעה-שעתיים הליכה. + |
צפון-מערב הוד השרון + | 3-2 שעות. + |
ק | |
קדומים - פארק הצנירים + | כשעתיים-שלוש. + |
קניון הבזלת - נחל תבור + | 4-3 שעות. + |
קריית גת + | 3-2 שעות. + |
קרן ברתות + | 3-2 שעות. + |
קרני חיטים - המסלול הארוך + | 5-3 שעות הליכה. + |
ר | |
ראש הירדן + | 4-3 שעות. + |