קבל המלצות טיול עדכניות למייל שלך

תכונה:Location coordinates

מתוך iNature
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"

הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.

צפייה ב: (25 הקודמים | 25 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ה
העיר העתיקה בלוד +31° 57' 15", 34° 54' 2"  +
הפארק הלאומי ברמת גן +32° 2' 54", 34° 49' 27"  +
הקניון האדום +29° 40' 51", 34° 52' 59"  +
הר אביתר +33° 1' 26", 35° 30' 51"  +
הר אדיר +33° 1' 55", 35° 22' 17"  +
הר איתן +31° 46' 12", 35° 6' 44"  +
הר ארדון +30° 38' 47", 34° 57' 31"  +
הר בן-זמרה +33° 2' 21", 35° 28' 53"  +
הר בנטל +33° 7' 50", 35° 47' 6"  +
הר גמל ומערות יונים +32° 55' 2", 35° 13' 23"  +
הר גריזים +32° 12' 6", 35° 16' 26"  +
הר דלתון +33° 1' 29", 35° 29' 50"  +
הר הבית +31° 46' 41", 35° 14' 10"  +
הר החלק - נחל החלק +30° 50' 17", 35° 1' 8"  +
הר המנוחות +31° 47' 54", 35° 10' 41"  +
הר הצופים +31° 47' 35", 35° 14' 42"  +
הר הרצל +31° 46' 26", 35° 10' 49"  +
הר חרת +31° 46' 32", 35° 8' 30"  +
הר טייסים - עין טייסים +31° 46' 21", 35° 5' 48"  +
הר יהורם, הר שלמה ונחל בת שבע (המפלים) +29° 34' 55", 34° 54' 8"  +
הר יונה +32° 43' 35", 35° 20' 30"  +
הר כיפה הגלילי +32° 49' 53", 35° 13' 44"  +
הר כפיר ועין סמוכה +32° 57' 4", 35° 24' 43"  +
הר כתרון +31° 42' 55", 35° 5' 2"  +
הר מירון - שביל הפסגה +32° 59' 46", 35° 25' 2"  +