תכונה:Location coordinates
מתוך iNature
							
												
						
						
																									
							
							
												
						דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
| א | |
|---|---|
| אבו גוש + | 31° 48' 32", 35° 6' 27" + | 
| אבן, רוח, מים + | 30° 36' 59", 34° 50' 53" + | 
| אגם ירוחם + | 30° 59' 17", 34° 53' 42" + | 
| אגמון חפר + | 32° 22' 16", 34° 56' 37" + | 
| אגמון פולג + | 32° 15' 26", 34° 50' 54" + | 
| אחו עיינות + | 31° 54' 36", 34° 45' 38" + | 
| אירוס שחום - צומת גורל + | 31° 18' 37", 34° 47' 50" + | 
| אירוסים בגבעה 186 + | 32° 34' 56", 35° 2' 22" + | 
| אירוסים בעין הים + | 32° 25' 44", 34° 52' 46" + | 
| אירוסים בצומת אליעד + | 32° 48' 12", 35° 44' 42" + | 
| אירוסים בתל ערד + | 31° 16' 24", 35° 7' 32" + | 
| אלון מורה + | 32° 14' 4", 35° 19' 52" + | 
| אמת המים לרמלה + | 31° 53' 10", 34° 52' 49" + | 
| אנדרטאות ומורשת בלב השרון + | 32° 17' 59", 34° 54' 53" + | 
| אנדרטאות ותצפיות מול עזה + | 31° 30' 28", 34° 33' 14" + | 
| אנדרטה לזכר קורבנות השואה בצרפת + | 31° 40' 25", 35° 0' 44" + | 
| אנדרטת אסון המסוקים + | 33° 13' 23", 35° 38' 29" + | 
| אנדרטת בני חוף הכרמל + | 32° 40' 44", 34° 56' 25" + | 
| אנדרטת דיר סניד + | 31° 34' 33", 34° 33' 18" + | 
| אנדרטת יד השמונה + | 32° 58' 34", 35° 33' 55" + | 
| אנדרטת לח"י - קריית אתא + | 32° 48' 8", 35° 4' 50" + | 
| אנדרטת משמר הגבול + | 32° 28' 59", 35° 1' 36" + | 
| אנדרטת צומת השרון + | 32° 19' 19", 34° 54' 39" + | 
| אנדרטת קדושי זגלמביה + | 31° 56' 13", 34° 59' 2" + | 
| אנדרטת שיירת יחיעם + | 33° 0' 34", 35° 8' 52" + | 
