תכונה:Location coordinates
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
א | |
|---|---|
| אתר לאומי מגדל המים בנווה חיים + | 32° 26' 49", 34° 54' 20" + |
| אתר לאומי מוזיאון העלייה הראשונה + | 32° 34' 26", 34° 57' 8" + |
| אתר לאומי מוזיאון חניתה + | 33° 5' 19", 35° 10' 19" + |
| אתר לאומי מושבת ראשונים ראש פינה + | 32° 58' 14", 35° 32' 3" + |
| אתר לאומי מחנה המעפילים בעתלית + | 32° 42' 46", 34° 56' 51" + |
| אתר לאומי מכון איילון + | 31° 54' 58", 34° 48' 35" + |
| אתר לאומי מצפה גבולות + | 31° 12' 18", 34° 27' 20" + |
| אתר לאומי מקווה הבירכה + | 32° 34' 41", 34° 57' 3" + |
| אתר לאומי מרחביה + | 32° 36' 21", 35° 18' 27" + |
| אתר לאומי מתחם הקטר 70414 + | 31° 14' 44", 34° 47' 6" + |
| אתר לאומי נווה אילן ההיסטורית + | 31° 48' 29", 35° 4' 56" + |
| אתר לאומי פינת הנרייטה סאלד + | 31° 56' 24", 34° 53' 15" + |
| אתר לאומי פסל אלכסנדר זייד + | 32° 42' 4", 35° 7' 41" + |
| אתר לאומי צריף הבילו"יים בגדרה + | 31° 48' 54", 34° 46' 27" + |
| אתר לאומי תחנת רכבת כפר יהושע + | 32° 40' 54", 35° 9' 7" + |
| אתרי מרכז בקעת הירדן + | 32° 3' 8", 35° 27' 39" + |
| אתרים בסביבות שומרה + | 33° 5' 6", 35° 17' 12" + |
ב | |
| באר אבא + | 32° 43' 8", 35° 10' 13" + |
| באר טבעון + | 32° 42' 48", 35° 8' 31" + |
| בור עטין והר צפירה + | 31° 18' 45", 35° 15' 36" + |
| בורות לוץ וראש אלות + | 30° 30' 45", 34° 36' 47" + |
| ביו תור - סיורי חקלאות + | 32° 26' 24", 35° 30' 50" + |
| בית אהרונסון - מוזיאון ניל"י + | 32° 34' 21", 34° 57' 17" + |
| בית אל + | 31° 56' 34", 35° 14' 4" + |
| בית בן גוריון + | 32° 5' 7", 34° 46' 18" + |