קבל המלצות טיול עדכניות למייל שלך

תכונה:Location coordinates

מתוך iNature
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"

הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.

צפייה ב: (25 הקודמים | 25 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

י
יד קנדי +31° 44' 57", 35° 8' 4"  +
יובלי נחל תבור +32° 36' 47", 35° 28' 30"  +
יישובי אלונה - בקעת הנדיב +32° 32' 26", 35° 1' 44"  +
ימין משה ומשכנות שאננים +31° 46' 27", 35° 13' 29"  +
יענקל'ס שטעטל +32° 44' 36", 35° 5' 38"  +
יער בית קשת +32° 44' 11", 35° 23' 2"  +
יער בן-שמן +31° 56' 56", 34° 57' 22"  +
יער בר כוכבא - מצפה ביתר ועינות וולג'ה +31° 44' 45", 35° 8' 39"  +
יער דודאים +31° 17' 45", 34° 48' 23"  +
יער המגינים +31° 50' 23", 34° 55' 41"  +
יער המלאכים +31° 35' 59", 34° 49' 59"  +
יער השירים ובריכת החורף בפתח תקווה +32° 6' 32", 34° 52' 10"  +
יער חולדה +31° 49' 22", 34° 53' 37"  +
יער חורשים - חורבת זכור +32° 8' 34", 34° 59' 3"  +
יער כוכב יאיר +32° 13' 22", 34° 59' 49"  +
יער כרמון +31° 40' 55", 34° 39' 16"  +
יער להב +31° 22' 33", 34° 51' 10"  +
יער משמר איילון +31° 52' 3", 34° 57' 17"  +
יער נתניה - חורשת הסרג'נטים +32° 18' 16", 34° 52' 39"  +
יער עופר, נחל שימרי וחורבת שימרי +32° 37' 55", 34° 57' 49"  +
יער צרעה - דרך הפסלים +31° 46' 30", 34° 59' 10"  +
יער קדימה +32° 17' 19", 34° 55' 40"  +
יער קולה +32° 2' 33", 34° 57' 42"  +
יער קרן הכרמל - מערות חרמש ומצפור המוחרקה +32° 39' 0", 35° 4' 17"  +
יער ראש העין +32° 5' 55", 34° 58' 53"  +