תכונה:Location coordinates
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
ח | |
|---|---|
| חורבת שוכה והר שוכה + | 31° 40' 55", 34° 58' 25" + |
| חורבת שר + | 31° 52' 55", 34° 59' 39" + |
| חורפיש ונבי סבלאן + | 33° 1' 0", 35° 20' 53" + |
| חורשת יקיר + | 32° 9' 22", 34° 50' 49" + |
| חורשת לון + | 31° 14' 57", 34° 45' 46" + |
| חורשת עזוז - בארותיים + | 30° 47' 34", 34° 28' 7" + |
| חורשת קלחים + | 31° 26' 11", 34° 40' 21" + |
| חי-בר כרמל + | 32° 45' 16", 35° 1' 1" + |
| חלמוניות ביער להב + | 31° 22' 45", 34° 50' 10" + |
| חלמוניות גבעת הראל + | 32° 3' 23", 35° 16' 34" + |
| חלמוניות להבים + | 31° 21' 51", 34° 49' 52" + |
| חלמוניות מעלה רחבעם + | 31° 38' 26", 35° 15' 30" + |
| חמאם בנאת יעקוב + | 33° 1' 30", 35° 37' 39" + |
| חמוקי ניצנה + | 30° 51' 19", 34° 24' 51" + |
| חניון דרדרה - אשמורה + | 33° 3' 6", 35° 38' 20" + |
| חניון הסרנים + | 33° 4' 41", 35° 17' 57" + |
| חניון הרועה + | 30° 52' 33", 34° 47' 8" + |
| חצבים בצומת שיאון + | 33° 15' 4", 35° 40' 23" + |
| חצר תל חי + | 33° 14' 2", 35° 34' 40" + |
ט | |
| טוקטוק אלונה - טיולי שטח ברכב חשמלי + | 32° 31' 59", 34° 59' 38" + |
| טיולי אופניים, ניווט רכוב וסדנאות - GO FOR IT + | 32° 6' 13", 34° 48' 54" + |
| טיולי גלישה בנחל חצצון + | 31° 33' 51", 35° 23' 27" + |
| טיולי גלישה בנחל קומראן + | 31° 44' 28", 35° 27' 17" + |
| טיולי גלישה בנחל רחף + | 31° 17' 13", 35° 21' 41" + |
| טיילת ארמון הנציב ויער השלום + | 31° 45' 15", 35° 13' 56" + |