תכונה:Location coordinates
מתוך iNature
דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"
הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.
ה | |
|---|---|
| הר הצופים + | 31° 47' 35", 35° 14' 42" + |
| הר הרצל + | 31° 46' 26", 35° 10' 49" + |
| הר חרת + | 31° 46' 32", 35° 8' 30" + |
| הר טייסים - עין טייסים + | 31° 46' 21", 35° 5' 48" + |
| הר יהורם, הר שלמה ונחל בת שבע (המפלים) + | 29° 34' 55", 34° 54' 8" + |
| הר יונה + | 32° 43' 35", 35° 20' 30" + |
| הר כיפה הגלילי + | 32° 49' 53", 35° 13' 44" + |
| הר כפיר ועין סמוכה + | 32° 57' 4", 35° 24' 43" + |
| הר כתרון + | 31° 42' 55", 35° 5' 2" + |
| הר מירון - שביל הפסגה + | 32° 59' 46", 35° 25' 2" + |
| הר מלכישוע וחורבת נר + | 32° 25' 27", 35° 25' 11" + |
| הר מסור + | 30° 44' 54", 35° 7' 31" + |
| הר סהרונים + | 30° 35' 39", 34° 55' 46" + |
| הר עיט + | 30° 1' 13", 35° 3' 39" + |
| הר צין ושדה הבולבוסים + | 30° 49' 52", 35° 3' 30" + |
| הר צפחות + | 29° 30' 45", 34° 54' 39" + |
| הר צרור + | 30° 51' 37", 34° 49' 16" + |
| הר רמון + | 30° 30' 10", 34° 38' 9" + |
| הר שחמון ונחל יעל + | 29° 34' 42", 34° 56' 4" + |
| הר שפנים + | 32° 57' 48", 35° 23' 48" + |
| הר תמנע + | 29° 46' 32", 34° 58' 22" + |
| השומרוני הטוב + | 31° 48' 59", 35° 21' 33" + |
| התיישבות ופריחה בחבל אשכול + | 31° 12' 34", 34° 18' 30" + |
ו | |
| ואדי א-סוח'ן + | 32° 4' 41", 35° 24' 29" + |
| ואדי פיראן ונחל תלכיד + | 32° 16' 51", 35° 32' 42" + |