הבדלים בין גרסאות בדף "שקד מצוי - שקדיה"
שורה 9: | שורה 9: | ||
|עונת פריחה=ינואר-פברואר | |עונת פריחה=ינואר-פברואר | ||
|מוגן=כן | |מוגן=כן | ||
− | |תמונה= | + | |תמונה=Shaked_kana.jpg |
|שכיחות=מצוי | |שכיחות=מצוי | ||
|שם הצלם=עמית מנדלסון | |שם הצלם=עמית מנדלסון | ||
שורה 35: | שורה 35: | ||
מפירות השקד, בנוסף לאכילה ישירה, מייצרים מרציפן, ובאזורים מסויימים בארץ נפוצים מטעי שקדים - למשל באזור כפר תבור, ליד קיבוץ מגל ובשומרון. | מפירות השקד, בנוסף לאכילה ישירה, מייצרים מרציפן, ובאזורים מסויימים בארץ נפוצים מטעי שקדים - למשל באזור כפר תבור, ליד קיבוץ מגל ובשומרון. | ||
− | < | + | {{H2| |
− | + | header=גלריית תמונות | |
− | + | }} | |
− | </ | + | <jssorgallery width="720" height="460"> |
+ | Shaarey_tikva_shkediya.jpg | ||
+ | Titora_hill1.jpg | ||
+ | Shaked_titora.jpg | ||
+ | Shaked_kana.jpg | ||
+ | Rosh_pina.jpg | ||
+ | Southern hills4.jpg | ||
+ | </jssorgallery> | ||
|בית גידול= | |בית גידול= | ||
שורה 47: | שורה 54: | ||
* '''מרכז''': | * '''מרכז''': | ||
+ | {{מסך4נייד2| | ||
+ | {{תתתת|גבעת נפוליאון ושבע טחנות|wadi_ardon1.jpg|ברמת גן.}}| | ||
+ | {{תתתת|שביל הגבעות הדרומיות|Hod akev1.jpg|באזור מודיעין}}| | ||
+ | {{תתתת|גבעת תיתורה|narkisim_dimona1.jpg|באזור מודיעין}}| | ||
+ | {{תתתת|חורבת שר|parsat_daruch.jpg|באזור....}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{מסך4נייד2| | ||
+ | {{תתתת|מעיינות סטף|wadi_ardon1.jpg|בהרי ירושלים}}| | ||
+ | {{תתתת|גן לאומי צובה|Hod akev1.jpg|בהרי ירושלים}}| | ||
+ | {{תתתת|שביל הבורות והבארות|narkisim_dimona1.jpg|בפארק בריטניה}}| | ||
+ | {{תתתת|שביל שער השומרון|parsat_daruch.jpg|באזור....}} | ||
+ | }} | ||
אזור '''מעלה לבונה''' בשומרון, | אזור '''מעלה לבונה''' בשומרון, | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
אזור '''עין כרם''', | אזור '''עין כרם''', | ||
− | |||
− | |||
אזור '''מוצא''', | אזור '''מוצא''', | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''דרום''' - '''[[בורות לוץ וראש אלות|בורות לוץ]]''' בהר הנגב הגבוה (שקד הרמון), נחל שקמה תחתון בין יד מרדכי לנתיב העשרה. | * '''דרום''' - '''[[בורות לוץ וראש אלות|בורות לוץ]]''' בהר הנגב הגבוה (שקד הרמון), נחל שקמה תחתון בין יד מרדכי לנתיב העשרה. | ||
}} | }} |
גרסה מ־14:25, 10 בפברואר 2017
דף הבית / צמחי בר בישראל / טיולי פריחה / שקד מצוי - שקדיה
כרטיס ביקור: שקד מצוי - שקדיה
- קבוצה:מכוסי הזרע
- מחלקה:דו-פסיגיים
- משפחה:ורדיים
- שם מדעי:Amygdalus communis Linneaus
- אזורי תפוצה:צפון ומרכז הארץ
- עונת פריחה:ינואר-פברואר
- מוגן:כן
- שכיחות:מצוי
שקד מצוי, גבעת תיתורה - מודיעין (עמית מנדלסון, 23/1/2013)
שקד מצוי - שקדיה
עץ השקד הינו עץ פרי שכיח בצפון ובמרכז הארץ.
השקד נזכר עוד במקרא (למשל אצל הנביא ירמיהו - "מַקֵּל שָׁקֵד אֲנִי רֹאֶה"), ופירותיו טובים למאכל.
פריחת השקד מרשימה במיוחד ומאופיינת במופע לבן-ורדרד המכסה את העץ כולו. עץ דומה במופע זה הוא כליל החורש (שצבעו ורוד עז).
שקדים בודדים פה ושם מתחילים לפרוח ב"טפטוף" כבר בחודש נובמבר, אך לרוב מדובר על מספר ענפים נושאי פריחה ולא על עץ שלם.
לפני הפריחה עומד העץ בשלכת במשך מספר חודשים.
חלק ניכר מעצי השקד בארץ נשתלו בידי אדם, ובאזור הספר נמצאים 3 מינים קרובים - שקד קטן-עלים (בעיקר בגליל התחתון המזרחי, שולי הגולן והגלבוע), שקד ערבי (שיח נדיר ביותר בצפון מדבר יהודה ובמזרח השומרון) ובהר הנגב הגבוה גדל שקד הרמון.
פריחתו המרהיבה של השקד המצוי העניקה לו שם חיבה נפוץ - "שקדיה", ומועד פריחתו בסמיכות לט"ו בשבט - חג האילנות, הפך אותו לסמל.
על שם הסוג שקד קרויים היישוב שקד (בצפון-מערב השומרון), הר שקד בחרמון ונחל שקדים בהר הנגב הגבוה. שם נוסף לשקד הינו לוז - שמה הקדום של בית אל, ונחל לוזה נמצא סמוך למבשרת ציון.
מפירות השקד, בנוסף לאכילה ישירה, מייצרים מרציפן, ובאזורים מסויימים בארץ נפוצים מטעי שקדים - למשל באזור כפר תבור, ליד קיבוץ מגל ובשומרון.
גלריית תמונות
בית גידול
אזורים הרריים בצפון ובמרכז הארץ, לרוב בבוסתנים נטושים (לעיתים גם במטעים חקלאיים פעילים).
אתרי פריחה בולטים:
- צפון - נחל עכברה, נחל ראש פינה.
- מרכז:
אזור מעלה לבונה בשומרון,
אזור עין כרם,
אזור מוצא,
- דרום - בורות לוץ בהר הנגב הגבוה (שקד הרמון), נחל שקמה תחתון בין יד מרדכי לנתיב העשרה.