הבדלים בין גרסאות בדף "שמורת תל מרווה"
מתוך iNature
שורה 2: | שורה 2: | ||
<meta name="description" content="שמורת תל מרווה - שמורה סביב שלוחות טרשיות מכוסות בחורש במעלה נחל געתון."></meta> | <meta name="description" content="שמורת תל מרווה - שמורה סביב שלוחות טרשיות מכוסות בחורש במעלה נחל געתון."></meta> | ||
{{לבדיקה}} | {{לבדיקה}} | ||
− | {{שמורת טבע | + | {{שמורת טבע חדשה |
|תמונה=tel_kida.jpg | |תמונה=tel_kida.jpg | ||
|מקום הצילום=מבט מכביש 89 לתל קידה | |מקום הצילום=מבט מכביש 89 לתל קידה | ||
|כניסה=חינם | |כניסה=חינם | ||
|אזור=הגליל העליון | |אזור=הגליל העליון | ||
− | | | + | |מיקום=מערבית למעונה |
|עונות ביקור=כל השנה | |עונות ביקור=כל השנה | ||
|מאפיינים עיקריים=חורש ים תיכוני | |מאפיינים עיקריים=חורש ים תיכוני | ||
שורה 14: | שורה 14: | ||
|תאריך הכרזה=31/7/2007 | |תאריך הכרזה=31/7/2007 | ||
|שם הצלם=עמית מנדלסון | |שם הצלם=עמית מנדלסון | ||
− | |תאריך | + | |תאריך הצילום=1/4/2010 |
+ | |רמת קושי=רגיל | ||
+ | |נגישות לנכים=לא נגיש | ||
+ | |מפת סימון שבילים=2 - הגליל העליון | ||
+ | |1=[[נחל כזיב תיכון - המונפור ועין טמיר|נחל כזיב תיכון]] | ||
+ | |2=[[נחל שעל]] | ||
+ | |3=[[מחניתה תחתית לנחל נמר]] | ||
+ | |4=[[חורבת מנות]] | ||
+ | |5=[[פארק הסלעים בכיסרא]] | ||
+ | |6=[[שמורת נחל כזיב]] | ||
+ | |7=[[גן לאומי מונפור]] | ||
+ | |8=[[שמורת חורבת בילטון]] | ||
+ | |9=[[שמורת נחל יחיעם]] | ||
+ | |10=[[אנדרטת שיירת יחיעם]] | ||
|סקירה=שמורת תל מרווה - שלוחות טרשיות מכוסות בחורש במעלה נחל געתון. | |סקירה=שמורת תל מרווה - שלוחות טרשיות מכוסות בחורש במעלה נחל געתון. | ||
|על האתר= | |על האתר= | ||
שורה 27: | שורה 40: | ||
בתחום השמורה אין שבילי הליכה מסומנים, אולם שביל מסומן כחול מהר בטח לנחל געתון חולף בגבולה הדרומי של השמורה. | בתחום השמורה אין שבילי הליכה מסומנים, אולם שביל מסומן כחול מהר בטח לנחל געתון חולף בגבולה הדרומי של השמורה. | ||
− | | | + | |שעות מחירים ושירותים= |
אין בשמורה שירותים למטיילים. | אין בשמורה שירותים למטיילים. | ||
גרסה מ־19:44, 21 באוקטובר 2014
דף זה נמצא בעריכה. המידע שבו חלקי, וייתכן שחלו בו טעויות. אין להסתמך עליו לצורך טיול בשטח! |
שמורת תל מרווה - שלוחות טרשיות מכוסות בחורש במעלה נחל געתון.
- שמורת טבע
- מאפיינים עיקריים:חורש ים תיכוני
- אזור:הגליל העליון
- מפת סימון שבילים: 2 - הגליל העליון
- מיקום: מערבית למעונה
- עונות ביקור:כל השנה
- רמת קושי:רגיל
- נגישות לנכים:לא נגיש
- כניסה:חינם
- מצב תכנוני:מוכרזת
- שטח:1046 דונם
- תאריך הכרזה:31/7/2007
עוד אתרים בסביבה
איך להגיע
השמורה משתרעת דרומית לכביש מס' 89 נהריה - מעלות.
בתחום השמורה אין שבילי הליכה מסומנים, אולם שביל מסומן כחול מהר בטח לנחל געתון חולף בגבולה הדרומי של השמורה.
רקע על שמורת תל מרווה
מידע מפורט יעודכן בעתיד.
השמורה כוללת שתי פסגות בראש אגן הניקוז של נחל געתון, תל קידה ותל מרווה. באביב 2013 התגלה בשמורה צמח נדיר מאד בישראל - ניסנית מיובלת.
שעות פתיחה, מחירי כניסה ושירותים למטיילים
אין בשמורה שירותים למטיילים.
הצעות טיול בסביבת שמורת תל מרווה
קישורים נוספים וספרות מומלצת
קום התהלך בארץ - עמנואל הראובני (ערך: שמורת תל מרווה).
שמות נוספים לאתר
שמורת תל קידה, שמורת תל קידה - תל מרווה.