קבל המלצות טיול עדכניות למייל שלך

תכונה:Location coordinates

מתוך iNature
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דפים המשתמשים במאפיין "Location coordinates"

הצגת 25 דפים המשתמשים במאפיין זה.

צפייה ב: (25 הקודמים | 25 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

ש
שמורת שער העמקים +32° 44' 7", 35° 6' 50"  +
שמורת שער פולג +32° 15' 31", 34° 50' 23"  +
שמורת שפך הנעמן +32° 54' 34", 35° 4' 53"  +
שמורת שפך נחל דליה +32° 35' 3", 34° 55' 11"  +
שמורת שפך נחל עמוד +32° 51' 17", 35° 31' 57"  +
שמורת שקע קיסרי +32° 28' 49", 34° 54' 49"  +
שמורת תל אנפה +33° 10' 37", 35° 38' 41"  +
שמורת תל דן +33° 14' 53", 35° 39' 7"  +
שמורת תל זומרה +32° 27' 44", 34° 55' 45"  +
שמורת תל יצחק +32° 15' 3", 34° 51' 44"  +
שמורת תל מקנה ונחל תמנה +31° 46' 49", 34° 50' 44"  +
שמורת תל מרווה +33° 1' 7", 35° 14' 21"  +
שמורת תל סהרון +32° 27' 0", 35° 32' 28"  +
שמורת תל קריות +31° 19' 43", 35° 6' 28"  +
שמורת תל שימרון +32° 42' 3", 35° 12' 52"  +
שן רמון +30° 34' 22", 34° 51' 6"  +
שפך דליות - מג'רסה +32° 53' 8", 35° 38' 26"  +
שקמי עיינות +31° 54' 50", 34° 46' 17"  +
ת
תורמוסים באחוזת ברק +32° 38' 46", 35° 20' 23"  +
תורמוסים בנעורה +32° 36' 16", 35° 22' 59"  +
תל גיבורים +32° 2' 1", 34° 46' 6"  +
תל גמזו +31° 55' 48", 34° 56' 47"  +
תל זיתון +32° 5' 59", 34° 50' 13"  +
תל זרור +32° 25' 45", 34° 58' 22"  +
תל חברון +31° 31' 27", 35° 6' 3"  +