הבדלים בין גרסאות בדף "צמחי בר בישראל"
מתוך iNature
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | [[תמונה:dvoranit_gdola.jpg|left|thumb|250px|דבורנית גדולה]] | ||
שער זה מציג צמחי בר נבחרים בארץ. | שער זה מציג צמחי בר נבחרים בארץ. | ||
ארצנו קטנה, אך עשירה במיני צומח בר - כ- 2800 מינים שונים, חלקם גדלים אך ורק בישראל ולא בשום מקום אחר בעולם! | ארצנו קטנה, אך עשירה במיני צומח בר - כ- 2800 מינים שונים, חלקם גדלים אך ורק בישראל ולא בשום מקום אחר בעולם! | ||
שורה 6: | שורה 7: | ||
אתר זה אינו מגדיר צמחים, והתמונות נועדו להמחשה ולא לזיהוי מדעי של המינים. | אתר זה אינו מגדיר צמחים, והתמונות נועדו להמחשה ולא לזיהוי מדעי של המינים. | ||
− | [[ | + | |
+ | == רשימת הצמחים באתר == | ||
+ | <ask limit="1000" format="table"> | ||
+ | [[קטגוריה:צומח]] | ||
+ | [[משפחה:=*]] | ||
+ | [[מוגן:=*]] | ||
+ | </ask> |
גרסה מ־06:17, 20 ביוני 2007
שער זה מציג צמחי בר נבחרים בארץ. ארצנו קטנה, אך עשירה במיני צומח בר - כ- 2800 מינים שונים, חלקם גדלים אך ורק בישראל ולא בשום מקום אחר בעולם!
בשער זה, כמובן מוצג רק חלק קטן מהמינים, לפי מאגר הצילומים שברשות המחבר, ובדגש על מינים המוזכרים במסלולי הטיול ובדפי המידע על שמורות טבע וגנים לאומיים. על כן, לא ניתן למצוא כאן את כל המינים הבולטים והחשובים.
אתר זה אינו מגדיר צמחים, והתמונות נועדו להמחשה ולא לזיהוי מדעי של המינים.
רשימת הצמחים באתר
<ask limit="1000" format="table"> *
</ask>