הבדלים בין גרסאות בדף "שושניים"
מתוך iNature
(יצירת דף עם התוכן "<meta name="keywords" content="משפחת השושניים"></meta> <meta name="description" content="מיני השושניים הפורחים בארץ ואתר...") |
|||
שורה 24: | שורה 24: | ||
<br> | <br> | ||
{{מסך4נייד2| | {{מסך4נייד2| | ||
− | {{ת|Irus_aram_naharayim.jpg| | + | {{ת|Irus_aram_naharayim.jpg|בן-חצב יקינטוני}} |
− | '''[[ | + | '''[[בן-חצב יקינטוני]]'''<br> |
עונת פריחה: אפריל - מאי | עונת פריחה: אפריל - מאי | ||
| | | | ||
− | {{ת|Irus_eretz_israeli.jpg| | + | {{ת|Irus_eretz_israeli.jpg|גביעונית הלבנון}} |
− | '''[[ | + | '''[[גביעונית הלבנון]]'''<br> |
עונת פריחה:דצמבר-פברואר | עונת פריחה:דצמבר-פברואר | ||
| | | | ||
− | {{ת|Irus_haargaman.jpg| | + | {{ת|Irus_haargaman.jpg|חצב מצוי}} |
− | '''[[ | + | '''[[חצב מצוי]]'''<br> |
עונת פריחה:ינואר-מרץ | עונת פריחה:ינואר-מרץ | ||
| | | | ||
− | {{ת|Irus_shahum_goral.jpg| | + | {{ת|Irus_shahum_goral.jpg|יקינטון מזרחי}} |
− | '''[[ | + | '''[[יקינטון מזרחי]]'''<br> |
עונת פריחה:פברואר-מרץ | עונת פריחה:פברואר-מרץ | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
{{מסך4נייד2| | {{מסך4נייד2| | ||
− | {{ת|Irus_hagilboa.jpg| | + | {{ת|Irus_hagilboa.jpg|סתוונית בכירה}} |
− | '''[[ | + | '''[[סתוונית בכירה]]'''<br> |
עונת פריחה:פברואר-מרץ | עונת פריחה:פברואר-מרץ | ||
| | | | ||
− | {{ת|Irises_bsor.jpg| | + | {{ת|Irises_bsor.jpg|סתוונית היורה}} |
− | '''[[ | + | '''[[סתוונית היורה]]'''<br> |
עונת פריחה:פברואר-מרץ | עונת פריחה:פברואר-מרץ | ||
| | | | ||
− | {{ת|Tzaharon_matzui.jpg| | + | {{ת|Tzaharon_matzui.jpg|סתוונית הנגב}} |
− | '''[[ | + | '''[[סתוונית הנגב]]'''<br> |
עונת פריחה:פברואר-אפריל | עונת פריחה:פברואר-אפריל | ||
| | | | ||
− | {{ת|Givat_hamore2.jpg| | + | {{ת|Givat_hamore2.jpg|סתוונית התשבץ}} |
− | '''[[ | + | '''[[סתוונית התשבץ]]'''<br> |
עונת פריחה:מרץ-אפריל | עונת פריחה:מרץ-אפריל | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
{{מסך4נייד2| | {{מסך4נייד2| | ||
− | {{ת|Irises186_1.jpg| | + | {{ת|Irises186_1.jpg|סתוונית ירושלים}} |
− | '''[[ | + | '''[[סתוונית ירושלים]]'''<br> |
עונת פריחה:נובמבר-ינואר | עונת פריחה:נובמבר-ינואר | ||
| | | | ||
− | {{ת|Irus_yeroham1.jpg| | + | {{ת|Irus_yeroham1.jpg|עיריוני צהוב}} |
− | '''[[ | + | '''[[עיריוני צהוב]]'''<br> |
עונת פריחה:פברואר-אפריל | עונת פריחה:פברואר-אפריל | ||
| | | | ||
− | {{ת|Irus_bitzot.jpg| | + | {{ת|Irus_bitzot.jpg|עירית גדולה}} |
− | '''[[ | + | '''[[עירית גדולה]]'''<br> |
עונת פריחה:פברואר - מרץ | עונת פריחה:פברואר - מרץ | ||
+ | | | ||
+ | {{ת|Irus_bitzot.jpg|צבעוני ההרים}} | ||
+ | '''[[צבעוני ההרים]]'''<br> | ||
+ | עונת פריחה:פברואר - מרץ | ||
+ | }} | ||
+ | {{מסך4נייד2| | ||
+ | {{ת|Irus_yeroham1.jpg|שושן צחור}} | ||
+ | '''[[שושן צחור]]'''<br> | ||
+ | עונת פריחה:פברואר-אפריל | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
− | |||
[[קטגוריה:דפי אינדקס]] | [[קטגוריה:דפי אינדקס]] |
גרסה מ־22:01, 5 במרץ 2016
שושניים המופיעים באתר:
בן-חצב יקינטוני
עונת פריחה: אפריל - מאי
גביעונית הלבנון
עונת פריחה:דצמבר-פברואר
חצב מצוי
עונת פריחה:ינואר-מרץ
יקינטון מזרחי
עונת פריחה:פברואר-מרץ
סתוונית בכירה
עונת פריחה:פברואר-מרץ
סתוונית היורה
עונת פריחה:פברואר-מרץ
סתוונית הנגב
עונת פריחה:פברואר-אפריל
סתוונית התשבץ
עונת פריחה:מרץ-אפריל
סתוונית ירושלים
עונת פריחה:נובמבר-ינואר
עיריוני צהוב
עונת פריחה:פברואר-אפריל
עירית גדולה
עונת פריחה:פברואר - מרץ
צבעוני ההרים
עונת פריחה:פברואר - מרץ