הבדלים בין גרסאות בדף "קטגוריה:רמת מנשה והר אמיר"
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| + | בקטגוריה זו נכללו שני חבלי ארץ סמוכים. | ||
| + | |||
| + | רמת מנשה היא קער גיאולוגי הנמצא בין השומרון והרי הכרמל. | ||
| + | |||
| + | גבולות הרמה באתר זה: | ||
| + | |||
| + | בצפון-מזרח: כביש מס' 66, מצומת מגידו בדרום עד צומת יקנעם בצפון. | ||
| + | |||
| + | בצפון-מערב: כביש מס' 70, מצומת יקנעם במזרח עד צומת שפיה במערב. | ||
| + | |||
| + | במערב: קו דמיוני מצומת שפיה בצפון, דרך האוכף בין יער אלונה וזכרון יעקב (בערך בגבול המערבי של יער אלונה), ובקעת הנדיב לכיוון גבעת עדה, עד למחלף עירון בדרום. | ||
| + | |||
| + | בדרום-מזרח: כביש מס' 65, ממחלף עירון במערב עד צומת מגידו במזרח. | ||
| + | |||
| + | הר אמיר הוא חלקו הצפוני-מערבי של השומרון, הנכלל בגבולות הקו הירוק (מרחב ואדי ערה). | ||
| + | |||
| + | גבולותיו באתר זה: | ||
| + | |||
| + | בצפון-מערב: כביש מס' 65 (כביש ואדי ערה), ממחלף עירון במערב עד צומת מגידו במזרח. | ||
| + | |||
| + | בצפון-מזרח: כביש מס' 66, מצומת מגידו בצפון עד מחסום סאלם בדרום. | ||
| + | |||
| + | בדרום-מזרח: הקו הירוק, ממחסום סאלם במזרח עד לאזור היישוב חריש במערב. | ||
| + | |||
| + | במערב: תוואי כביש 6, מהיישוב חריש עד מחלף עירון. | ||
| + | |||
| <html> | <html> | ||
| <adsense> | <adsense> | ||
| שורה 14: | שורה 40: | ||
| </html> | </html> | ||
| <br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
| + | ==אתרים ברמת מנשה והר אמיר:== | ||
| + | {|style=cellpadding="4" cellspacing="3" border="0" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" |  | ||
| + | ! scope="col" |  | ||
| + | |- | ||
| + | |<imagemap>תמונה:Tel megido.jpg|120px | ||
| + | default [[גן לאומי תל מגידו]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[גן לאומי תל מגידו]]''' | ||
| + | תל קדום מתקופת המקרא.   | ||
| − | |||
| − | רמת מנשה  | + | |- | 
| + | |<imagemap>תמונה:Aloney yizhak.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת אלוני יצחק]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת אלוני יצחק]]''' | ||
| + | יער אלוני תבור בשוליים הדרום-מערביים של רמת מנשה.   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |<imagemap>תמונה:Wadi sibchi.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת אלות עדה]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת אלות עדה]]''' | ||
| + | נחל זורם וריכוזי עצים עתיקים.   | ||
| + | |||
| − | + | |- | |
| + | |<imagemap>תמונה:Batot megido.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת בתות מגידו]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת בתות מגידו]]''' | ||
| + | אזור גבעות המכוסות בבתה עשבונית.         | ||
| − | |||
| − | + | |} | |
| − | + | <html> | |
| + | <adsense> | ||
| + | <script type="text/javascript"><!-- | ||
| + | google_ad_client = "pub-3670504824375444"; | ||
| + | /* zone categories 25.2.11 */ | ||
| + | google_ad_slot = "1185277537"; | ||
| + | google_ad_width = 728; | ||
| + | google_ad_height = 90; | ||
| + | //--> | ||
| + | </script> | ||
| + | <script type="text/javascript" | ||
| + | src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> | ||
| + | </script></adsense> | ||
| + | </html> | ||
| + | <br style="clear: both" /> | ||
| + | {|style=cellpadding="4" cellspacing="3" border="0" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" |  | ||
| + | ! scope="col" |  | ||
| + | |- | ||
| + | |<imagemap>תמונה:Batot menashe.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת בתות מנשה]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת בתות מנשה]]''' | ||
| + | אזור גבעות המכוסות בצמחיית בתה.   | ||
| − | |||
| − | הר אמיר  | + | |- | 
| + | |<imagemap>תמונה:Har amir.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת הר אמיר]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת הר אמיר]]''' | ||
| + | אזור חורש ים תיכוני מפותח. | ||
| − | |||
| − | + | |- | |
| + | |<imagemap>תמונה:Har horshan.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת הר חורשן]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת הר חורשן]]''' | ||
| + | הר המכוסה כולו בחורש ים תיכוני צפוף ומרשים.   | ||
| − | |||
| − | + | |- | |
| + | |<imagemap>תמונה:Tate ruin.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת יער אלונה]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת יער אלונה]]''' | ||
| + | יער מפותח של אלון התבור ואלון מצוי.   | ||
| − | |||
| + | |} | ||
| <html> | <html> | ||
| <adsense> | <adsense> | ||
| שורה 56: | שורה 138: | ||
| </html> | </html> | ||
| <br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
| + | {|style=cellpadding="4" cellspacing="3" border="0" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" |  | ||
| + | ! scope="col" |  | ||
| + | |- | ||
| + | |<imagemap>תמונה:Reihan forest.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת יער ריחן]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת יער ריחן]]''' | ||
| + | היער הטבעי הגדול והיפה ביותר שנותר בתחומי יהודה ושומרון.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |<imagemap>תמונה:Mey ami.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת מי עמי]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת מי עמי]]''' | ||
| + | אתר גיאולוגי וריכוז פריחה עונתית מרהיבה.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |<imagemap>תמונה:North of trig 186.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת נחל דליה ויובליו]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת נחל דליה ויובליו]]''' | ||
| + | שמורת נחל דליה ויובליו משמרת את נחלי האיתן של מערב רמת מנשה.   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |<imagemap>תמונה:Wadi hashofet.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת נחל השופט]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת נחל השופט]]''' | ||
| + | נחל איתן במזרח רמות מנשה.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |<imagemap>תמונה:Wadi keini.jpg|120px | ||
| + | default [[שמורת נחל קיני]] | ||
| + | desc none</imagemap>||'''[[שמורת נחל קיני]]''' | ||
| + | השמורה משתרעת במספר גושים בנחל קיני ובמדרונותיו, ובהם נופים מגוונים: <br> | ||
| + | גבעות המכוסות בבתה עשבונית, ובית גידול לח בקרבת הנחל ומעיינותיו.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
גרסה מ־15:42, 26 בפברואר 2011
בקטגוריה זו נכללו שני חבלי ארץ סמוכים.
רמת מנשה היא קער גיאולוגי הנמצא בין השומרון והרי הכרמל.
גבולות הרמה באתר זה:
בצפון-מזרח: כביש מס' 66, מצומת מגידו בדרום עד צומת יקנעם בצפון.
בצפון-מערב: כביש מס' 70, מצומת יקנעם במזרח עד צומת שפיה במערב.
במערב: קו דמיוני מצומת שפיה בצפון, דרך האוכף בין יער אלונה וזכרון יעקב (בערך בגבול המערבי של יער אלונה), ובקעת הנדיב לכיוון גבעת עדה, עד למחלף עירון בדרום.
בדרום-מזרח: כביש מס' 65, ממחלף עירון במערב עד צומת מגידו במזרח.
הר אמיר הוא חלקו הצפוני-מערבי של השומרון, הנכלל בגבולות הקו הירוק (מרחב ואדי ערה).
גבולותיו באתר זה:
בצפון-מערב: כביש מס' 65 (כביש ואדי ערה), ממחלף עירון במערב עד צומת מגידו במזרח.
בצפון-מזרח: כביש מס' 66, מצומת מגידו בצפון עד מחסום סאלם בדרום.
בדרום-מזרח: הקו הירוק, ממחסום סאלם במזרח עד לאזור היישוב חריש במערב.
במערב: תוואי כביש 6, מהיישוב חריש עד מחלף עירון.
אתרים ברמת מנשה והר אמיר:
| גן לאומי תל מגידו תל קדום מתקופת המקרא. 
 | |
| שמורת אלוני יצחק יער אלוני תבור בשוליים הדרום-מערביים של רמת מנשה. 
 | |
| שמורת אלות עדה נחל זורם וריכוזי עצים עתיקים. 
 | |
| שמורת בתות מגידו אזור גבעות המכוסות בבתה עשבונית. 
 | 
| שמורת בתות מנשה אזור גבעות המכוסות בצמחיית בתה. 
 | |
| שמורת הר אמיר אזור חורש ים תיכוני מפותח. 
 | |
| שמורת הר חורשן הר המכוסה כולו בחורש ים תיכוני צפוף ומרשים. 
 | |
| שמורת יער אלונה יער מפותח של אלון התבור ואלון מצוי. 
 | 
| שמורת יער ריחן היער הטבעי הגדול והיפה ביותר שנותר בתחומי יהודה ושומרון. 
 | |
| שמורת מי עמי אתר גיאולוגי וריכוז פריחה עונתית מרהיבה. 
 | |
| שמורת נחל דליה ויובליו שמורת נחל דליה ויובליו משמרת את נחלי האיתן של מערב רמת מנשה. 
 | |
| שמורת נחל השופט נחל איתן במזרח רמות מנשה. 
 | |
| שמורת נחל קיני השמורה משתרעת במספר גושים בנחל קיני ובמדרונותיו, ובהם נופים מגוונים:  
 | 
קטגוריה זו אינה מכילה כרגע דפים או קובצי מדיה.
 












