הבדלים בין גרסאות בדף "תורמוס צהוב"
מתוך iNature
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | <meta name="keywords" content="תורמוס צהוב"></meta> | ||
+ | <meta name="description" content="תורמוס צהוב - עשבוני נדיר בעל פריחה צהובה מרשימה."></meta> | ||
{{צמח | {{צמח | ||
|קבוצה=מכוסי הזרע | |קבוצה=מכוסי הזרע | ||
שורה 16: | שורה 18: | ||
עשבוני חד-שנתי בעל פריחה צהובה. | עשבוני חד-שנתי בעל פריחה צהובה. | ||
− | לפני הפריחה, קל לזהות את התורמוסים לפי עליהם המאוצבעים. | + | לפני הפריחה, קל לזהות את התורמוסים לפי עליהם המאוצבעים. לתורמוס צהוב, באופן ספציפי, קיים עלעל אחד המוגבה משאר העלעלים, בניגוד לתורמוס ארץ-ישראלי הגדל באותם בתי גידול. |
|בית גידול= | |בית גידול= | ||
שורה 24: | שורה 26: | ||
|אתרי פריחה בולטים= | |אתרי פריחה בולטים= | ||
− | * השרון: [[יער נתניה]], [[שמורת אחו בנימינה]]. | + | * השרון: [[יער נתניה]], [[שמורת אחו בנימינה]], [[גבעת השקמים ושכונת צהלה|גבעת השקמים]] בגבול רמת השרון - תל אביב. |
+ | * באתר [[חולות עין שריד]] יש אוכלוסייה זרועה של מין זה (שהתקיים באזור עוד לפני פרויקט השיקום). | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מ־19:03, 30 באוגוסט 2016
דף הבית / צמחי בר בישראל / טיולי פריחה / תורמוס צהוב
כרטיס ביקור: תורמוס צהוב
- קבוצה:מכוסי הזרע
- מחלקה:דו-פסיגיים
- משפחה:פרפרניים
- שם מדעי:Lupinus luteus Linneaeus
- אזורי תפוצה:קרקעות חמרה במישור החוף
- עונת פריחה:חודש מרץ
- מוגן:לא
- שכיחות:נדיר
תורמוס צהוב, מזרחית לכפר הירוק (עמית מנדלסון, 9/3/2010)
תורמוס צהוב
עשבוני חד-שנתי בעל פריחה צהובה.
לפני הפריחה, קל לזהות את התורמוסים לפי עליהם המאוצבעים. לתורמוס צהוב, באופן ספציפי, קיים עלעל אחד המוגבה משאר העלעלים, בניגוד לתורמוס ארץ-ישראלי הגדל באותם בתי גידול.
בית גידול
קרקעות חמרה במישור החוף.
אוכלוסיות רבות של המין הושמדו כתוצאה מבנייה ופיתוח עירוני, והוא מוגדר בסכנת הכחדה בישראל.
אתרי פריחה בולטים:
- השרון: יער נתניה, שמורת אחו בנימינה, גבעת השקמים בגבול רמת השרון - תל אביב.
- באתר חולות עין שריד יש אוכלוסייה זרועה של מין זה (שהתקיים באזור עוד לפני פרויקט השיקום).