הבדלים בין גרסאות בדף "סתווניתיים"
מתוך iNature
(9 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
<meta name="keywords" content="משפחת הסתווניתיים"></meta> | <meta name="keywords" content="משפחת הסתווניתיים"></meta> | ||
<meta name="description" content="מיני הסתווניתיים הפורחים בארץ ואתרי הפריחה שלהם בארץ."></meta> | <meta name="description" content="מיני הסתווניתיים הפורחים בארץ ואתרי הפריחה שלהם בארץ."></meta> | ||
+ | |||
+ | משפחת הסתווניתיים פוצלה ממשפחת ה[[שושניים]]. בארץ יש שני סוגים במשפחה זו, סתוונית ובצלציה. | ||
+ | |||
{{H2| | {{H2| | ||
header=סתווניתיים המופיעים באתר: | header=סתווניתיים המופיעים באתר: | ||
שורה 9: | שורה 12: | ||
* [[סתוונית הנגב]] | * [[סתוונית הנגב]] | ||
* [[סתוונית התשבץ]] | * [[סתוונית התשבץ]] | ||
− | |||
− | |||
* [[סתוונית ירושלים]] | * [[סתוונית ירושלים]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | || | |
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
שורה 51: | שורה 35: | ||
עונת פריחה:ספטמבר - נובמבר | עונת פריחה:ספטמבר - נובמבר | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
{{מסך4נייד2| | {{מסך4נייד2| | ||
{{ת|Mar_elias3.jpg|סתוונית ירושלים}} | {{ת|Mar_elias3.jpg|סתוונית ירושלים}} | ||
'''[[סתוונית ירושלים]]'''<br> | '''[[סתוונית ירושלים]]'''<br> | ||
עונת פריחה:אוקטובר - דצמבר | עונת פריחה:אוקטובר - דצמבר | ||
− | | | + | ||| |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
}} | }} | ||
[[קטגוריה:דפי אינדקס]] | [[קטגוריה:דפי אינדקס]] |
גרסה אחרונה מ־09:46, 16 באוקטובר 2021
משפחת הסתווניתיים פוצלה ממשפחת השושניים. בארץ יש שני סוגים במשפחה זו, סתוונית ובצלציה.
סתווניתיים המופיעים באתר:
סתוונית בכירה
עונת פריחה:ספטמבר - אוקטובר
סתוונית היורה
עונת פריחה:אוקטובר - דצמבר
סתוונית הנגב
עונת פריחה:דצמבר-ינואר
סתוונית התשבץ
עונת פריחה:ספטמבר - נובמבר
סתוונית ירושלים
עונת פריחה:אוקטובר - דצמבר