הבדלים בין גרסאות בדף "שושניים"
מתוך iNature
(תגית: שחזור) |
|||
(5 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 26: | שורה 26: | ||
{{ת|Ben_hazav_yakintoni.jpg|בן-חצב יקינטוני}} | {{ת|Ben_hazav_yakintoni.jpg|בן-חצב יקינטוני}} | ||
'''[[בן-חצב יקינטוני]]'''<br> | '''[[בן-חצב יקינטוני]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה: אפריל | + | עונת פריחה:אמצע מרץ-תחילת אפריל |
| | | | ||
− | {{ת| | + | {{ת|Hatzavim1.jpg|חצב מצוי}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''[[חצב מצוי]]'''<br> | '''[[חצב מצוי]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה: | + | עונת פריחה:אוגוסט-אוקטובר |
| | | | ||
{{ת|Karney_hittim2.jpg|יקינטון מזרחי}} | {{ת|Karney_hittim2.jpg|יקינטון מזרחי}} | ||
'''[[יקינטון מזרחי]]'''<br> | '''[[יקינטון מזרחי]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה: | + | עונת פריחה:דצמבר-מרץ |
+ | | | ||
+ | {{ת|Shoshan_kelach.jpg|שושן צחור}} | ||
+ | '''[[שושן צחור]]'''<br> | ||
+ | עונת פריחה:מאי | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
שורה 44: | שורה 44: | ||
{{ת|Sitvanit_bechira.jpg|סתוונית בכירה}} | {{ת|Sitvanit_bechira.jpg|סתוונית בכירה}} | ||
'''[[סתוונית בכירה]]'''<br> | '''[[סתוונית בכירה]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה: | + | עונת פריחה:ספטמבר - אוקטובר |
| | | | ||
{{ת|Sitvanit_hayoreh.jpg|סתוונית היורה}} | {{ת|Sitvanit_hayoreh.jpg|סתוונית היורה}} | ||
'''[[סתוונית היורה]]'''<br> | '''[[סתוונית היורה]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה: | + | עונת פריחה:אוקטובר - דצמבר |
| | | | ||
{{ת|Sitvanit_hanegev.jpg|סתוונית הנגב}} | {{ת|Sitvanit_hanegev.jpg|סתוונית הנגב}} | ||
'''[[סתוונית הנגב]]'''<br> | '''[[סתוונית הנגב]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה: | + | עונת פריחה:דצמבר-ינואר |
| | | | ||
{{ת|Sitvanit_hatashbetz.jpg|סתוונית התשבץ}} | {{ת|Sitvanit_hatashbetz.jpg|סתוונית התשבץ}} | ||
'''[[סתוונית התשבץ]]'''<br> | '''[[סתוונית התשבץ]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה: | + | עונת פריחה:ספטמבר - נובמבר |
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
שורה 62: | שורה 62: | ||
{{ת|Mar_elias3.jpg|סתוונית ירושלים}} | {{ת|Mar_elias3.jpg|סתוונית ירושלים}} | ||
'''[[סתוונית ירושלים]]'''<br> | '''[[סתוונית ירושלים]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה: | + | עונת פריחה:אוקטובר - דצמבר |
| | | | ||
{{ת|Iryoni_zahov.jpg|עיריוני צהוב}} | {{ת|Iryoni_zahov.jpg|עיריוני צהוב}} | ||
שורה 70: | שורה 70: | ||
{{ת|Irit_gdola.jpg|עירית גדולה}} | {{ת|Irit_gdola.jpg|עירית גדולה}} | ||
'''[[עירית גדולה]]'''<br> | '''[[עירית גדולה]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה: | + | עונת פריחה:ינואר-מרץ |
| | | | ||
{{ת|Mountain_tulip.jpg|צבעוני ההרים}} | {{ת|Mountain_tulip.jpg|צבעוני ההרים}} | ||
'''[[צבעוני ההרים]]'''<br> | '''[[צבעוני ההרים]]'''<br> | ||
− | עונת פריחה:פברואר - מרץ | + | עונת פריחה:פברואר-מרץ |
}} | }} | ||
{{מסך4נייד2| | {{מסך4נייד2| | ||
− | {{ת| | + | {{ת|Gvionit_halvanon.jpg|גביעונית הלבנון}} |
− | '''[[ | + | '''[[גביעונית הלבנון]]'''<br> |
− | עונת פריחה:פברואר- | + | עונת פריחה:פברואר-מרץ |
| | | | ||
| | | |
גרסה אחרונה מ־16:29, 15 באוקטובר 2021
שושניים המופיעים באתר:
בן-חצב יקינטוני
עונת פריחה:אמצע מרץ-תחילת אפריל
חצב מצוי
עונת פריחה:אוגוסט-אוקטובר
יקינטון מזרחי
עונת פריחה:דצמבר-מרץ
שושן צחור
עונת פריחה:מאי
סתוונית בכירה
עונת פריחה:ספטמבר - אוקטובר
סתוונית היורה
עונת פריחה:אוקטובר - דצמבר
סתוונית הנגב
עונת פריחה:דצמבר-ינואר
סתוונית התשבץ
עונת פריחה:ספטמבר - נובמבר
סתוונית ירושלים
עונת פריחה:אוקטובר - דצמבר
עיריוני צהוב
עונת פריחה:פברואר-אפריל
עירית גדולה
עונת פריחה:ינואר-מרץ
צבעוני ההרים
עונת פריחה:פברואר-מרץ