|
|
(33 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) |
שורה 1: |
שורה 1: |
− | הניסויים של יובל!
| + | <html> |
| + | <div style="background: url(http://www.sagive.co.il/wp-content/themes/ultrawebstudio/img/facebooklike.jpg) no-repeat; width: 382px ;height: 115px;padding: 30px 140px 0 0; margin-top: 30px; text-align: right;"> |
| + | |
| + | <h3 style="font-size: 18px; font-weight: bold; padding: 0 0px 4px;">אהבתם את המאמר? פרגנו לנו עם LIKE</h3> |
| + | |
| + | <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.sagive.co.il&layout=standard&show_faces=false&width=335&action=like&font=arial&colorscheme=light&height=45" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:335px; height:80px; color: #6273AB;" allowTransparency="true"></iframe></div> |
| + | </html> |
| | | |
| ---- | | ---- |
| + | |
| ---- | | ---- |
| + | {| border="1" |
| + | | α |
| + | | style="text-align: center;"| cell2 |
| + | {| border="2" style="background: #ABCDEF;" <!-- The nested table must be on a new line --> |
| + | | NESTED |
| + | |- |
| + | | TABLE |
| + | |} |
| + | | style="vertical-align:bottom;"| the original table again |
| + | | style="width:100px;" | |
| + | {| border="2" style="background: #ABCDEF;" |
| + | | A |
| + | |} |
| + | {| border="2" style="background: #ABCDEF;" |
| + | | B || B |
| + | |} |
| + | | style="width:50px;" | |
| + | {| border="2" style="background: #ABCDEF; float:left;" |
| + | | C |
| + | |} |
| + | {| border="2" style="background: #ABCDEF; float: right;" |
| + | | D |
| + | |} |
| + | |} |
| + | |
| | | |
− | <imagemap>
| |
− | תמונה:israelmap.jpg|200px
| |
− | poly 113 38 120 37 126 40 130 34 137 36 145 35 146 42 152 46 157 49 164 45 172 43 173 37 176 28 177 18 182 24 181 29 179 35 179 43 178 52 183 57 183 76 175 77 164 77 157 76 150 76 135 73 124 76 120 65 119 53 119 47 115 43 [[קטגוריה:הגליל העליון|הגליל העליון]]
| |
− | poly 124 75 136 74 146 78 158 76 172 79 168 84 168 92 171 102 174 111 177 117 175 123 172 125 172 132 168 141 158 138 146 133 143 121 136 118 126 115 117 106 122 104 127 95 127 88 126 83 124 75 [[קטגוריה:הגליל התחתון|הגליל התחתון]]
| |
− | poly 184 26 188 31 189 41 187 49 184 56 180 54 178 43 179 34 181 28 184 26 [[קטגוריה:עמק החולה|עמק החולה]]
| |
− | poly 111 38 118 48 119 57 119 66 124 75 127 92 126 98 122 105 116 105 116 99 118 94 118 82 111 74 107 74 108 64 109 55 111 38 [[קטגוריה:חוף הגליל ועמק עכו|חוף הגליל ועמק עכו]]
| |
− | poly 186 25 188 20 192 19 202 14 208 20 204 28 212 36 213 47 212 56 217 61 218 70 223 81 217 86 209 99 201 107 186 109 193 101 195 89 191 82 184 76 185 56 188 51 190 41 189 33 189 27 186 25 [[קטגוריה:הגולן|הגולן]]
| |
− | poly 116 100 117 104 113 107 110 110 103 108 99 103 102 100 106 99 109 102 112 102 116 100 [[קטגוריה:חיפה|חיפה]]
| |
− | poly 99 104 101 107 100 120 99 135 97 143 93 145 96 130 96 116 97 109 99 104 [[קטגוריה:חוף הכרמל|חוף הכרמל]]
| |
− | poly 102 108 110 110 116 107 119 111 120 118 121 123 115 124 101 136 101 141 99 141 100 128 101 113 102 108 [[קטגוריה:הכרמל|הכרמל]]
| |
− | poly 120 112 128 117 136 117 142 121 145 131 152 136 169 142 166 151 158 145 148 143 139 150 132 147 129 138 122 125 120 112 [[קטגוריה:הגלבוע והעמקים|הגלבוע והעמקים]]
| |
− | poly 177 116 174 110 171 101 168 91 168 84 175 78 186 77 193 87 193 94 193 101 186 108 181 113 177 116 [[קטגוריה:הכינרת ושוליה|הכינרת ושוליה]]
| |
− | poly 176 122 173 125 172 132 168 142 168 148 167 151 175 154 175 133 176 127 176 122 [[קטגוריה:בקעת בית שאן|בקעת בית שאן]]
| |
− | poly 121 125 116 125 107 131 102 137 101 142 99 145 102 151 109 149 115 147 122 143 128 138 124 132 121 125 [[קטגוריה:רמת מנשה|רמת מנשה]]
| |
− | poly 140 199 145 200 146 204 149 207 148 213 146 218 138 219 135 216 138 212 141 210 140 205 139 198 [[קטגוריה:ירושלים|ירושלים]]
| |
− | poly 139 204 134 203 121 203 117 206 117 215 121 214 134 216 138 212 141 210 139 204 [[קטגוריה:הרי ירושלים|הרי ירושלים]]
| |
− | poly 106 151 127 140 130 145 116 154 111 158 107 176 108 180 108 194 104 194 103 179 103 171 107 158106 151 [[קטגוריה:מורדות השומרון|מורדות השומרון]]
| |
− | poly 129 147 134 150 141 151 149 143 155 144 162 150 159 165 157 179 154 192 154 200 148 204 146 199 139 197 138 203 122 202 115 205 108 195 109 181 107 177 113 158 123 150 129 147 [[קטגוריה:השומרון ובנימין|השומרון ובנימין]]
| |
− | poly 163 152 175 155 175 174 173 191 171 210 160 205 156 200 154 193 159 176 162 160 163 152 [[קטגוריה:בקעת הירדן ומזרח השומרון|בקעת הירדן ומזרח השומרון]]
| |
− | poly 95 146 98 145 102 152 107 152 107 158 101 173 102 179 102 195 97 197 97 189 84 183 90 166 93 153 94 146 [[קטגוריה:השרון|השרון]]
| |
− | poly 85 184 96 190 96 198 89 204 84 203 79 201 82 191 85 184 [[קטגוריה:תל אביב|תל אביב וגוש דן]]
| |
− | poly 80 201 84 204 89 204 98 198 101 201 95 215 91 230 88 246 78 245 71 246 65 248 57 245 65 231 74 213 78 201 [[קטגוריה:פלשת|פלשת]]
| |
− | poly 102 197 108 196 112 205 115 205 115 216 110 238 110 248 107 255 98 256 92 254 90 246 92 231 96 218 99 204 103 200 102 197 [[קטגוריה:השפלה|השפלה]]
| |
− | poly 117 217 121 215 134 217 138 220 145 220 143 226 141 238 132 252 125 254 116 253 110 245 112 234 114 223 117 217 [[קטגוריה:הר חברון|הר חברון]]
| |
− | poly 134 252 142 238 144 229 147 218 150 212 150 206 155 203 169 211 163 241 151 247 142 251 134 252 [[קטגוריה:צפון מדבר יהודה|צפון מדבר יהודה]]
| |
− | poly 133 254 147 251 156 244 162 241 162 268 163 280 151 277 136 274 128 268 128 263 133 254 [[קטגוריה:דרום מדבר יהודה|דרום מדבר יהודה]]
| |
− | poly 92 257 102 257 109 254 111 249 117 254 128 254 131 255 127 262 127 268 129 272 124 281 108 282 96 282 87 277 86 269 91 262 92 257 [[קטגוריה:צפון הנגב|צפון הנגב]]
| |
− | poly 66 249 71 247 87 247 92 255 85 266 85 275 90 280 95 282 94 286 93 297 90 305 84 310 66 310 49 310 42 313 34 283 46 273 46 268 63 250 [[קטגוריה:הנגב המערבי|הנגב המערבי]]
| |
− | poly 43 314 49 311 68 311 84 311 84 322 87 334 86 342 76 349 59 356 52 344 43 315 [[קטגוריה:חבל ניצנה|חבל ניצנה]]
| |
− | poly 131 273 145 276 162 279 171 280 163 296 157 318 156 343 148 364 140 403 129 391 124 378 126 371 128 349 131 335 136 321 137 312 134 303 131 294 130 287 125 282 131 275 [[קטגוריה:מזרח הנגב וצפון הערבה|מזרח הנגב וצפון הערבה]]
| |
− | poly 78 414 102 405 109 406 120 396 129 392 123 377 126 369 128 346 120 331 136 317 133 303 130 291 124 283 99 283 95 287 94 298 86 310 85 322 88 335 89 341 80 349 60 356 61 361 60 373 65 378 66 384 64 388 71 394 78 414 [[קטגוריה:הר הנגב|הר הנגב]]
| |
− | poly 130 394 139 404 136 417 126 444 121 444 112 439 99 447 89 453 84 435 78 416 91 411 103 407 109 407 116 399 126 397 130 394 [[קטגוריה:דרום הנגב|דרום הנגב]]
| |
− | poly 89 454 98 448 111 441 126 445 123 459 123 470 118 476 117 502 106 509 100 500 103 497 96 476 89 454 [[קטגוריה:הרי אילת ודרום הערבה|הרי אילת ודרום הערבה]]
| |
− | desc none
| |
− | </imagemap>
| |
| | | |
− | ==חשוב==
| |
− | קוד עליון מתבנית טיולים - להחזיר כאשר אני מסיים עם WESELL
| |
| | | |
− | <html>
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |
− | <adsense>
| + | |- |
− | <script type="text/javascript"><!--
| + | | Column 1 || Column 2 || Column 3 |
− | google_ad_client = "pub-3670504824375444";
| + | |- |
− | /* zone categories 25.2.11 */
| + | | rowspan="2" | A |
− | google_ad_slot = "1185277537";
| + | | colspan="2" style="text-align: center;" | B |
− | google_ad_width = 728;
| + | |- |
− | google_ad_height = 90;
| + | | C <!-- column 1 occupied by cell A --> |
− | //-->
| + | | D |
− | </script>
| + | |- |
− | <script type="text/javascript"
| + | | E |
− | src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
| + | | rowspan="2" colspan="2" style="text-align: center;" | F |
− | </script></adsense>
| + | |- |
− | </html>
| + | | G <!-- column 2+3 occupied by cell F --> |
| + | |- |
| + | | colspan="3" style="text-align: center;" | H |
| + | |} |
| + | |
| | | |
| + | {|style=cellpadding="4" cellspacing="3" border="0" |
| + | |- |
| + | ! scope="col" | |
| + | ! scope="col" | |
| + | ! scope="col" | |
| + | |- |
| | | |
− | ==תחתון תבנית טיול==
| + | |- |
− | <AdSense>google_ad_client = "pub-3670504824375444"; | + | |<imagemap>תמונה:White fall.jpg|120px |
− | /* inature-bottom */ | + | default [[המפל הלבן]] |
− | google_ad_slot = "2039121510";
| + | desc none</imagemap>||'''[[המפל הלבן]]''' |
− | google_ad_width = 728;
| + | * מפל גבוה ומרשים ולמרגלותיו בריכה עמוקה. |
− | google_ad_height = 90;
| + | מסלול הטיול מפגיש אותנו עם אחד משני המפלים היפים בשמורת נחל אל-על שבדרום הגולן<imagemap>תמונה:hiking.png |
− | //-->
| + | default [[המפל הלבן]] |
− | <script type="text/javascript"
| + | desc none</imagemap> |
− | src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
| |
− | </script>
| |
− | </adsense> | |
− | ==סיום==
| |
| | | |
− | <table><tr>
| |
− | <td valign="top" width="180">
| |
− | '''בצפון'''
| |
− | * [[:Category:הגולן|הגולן]]
| |
− | * [[:Category:הגליל העליון|הגליל העליון]]
| |
− | * [[:Category:הגליל התחתון|הגליל התחתון]]
| |
− | * [[:Category:עמק החולה|עמק החולה]]
| |
− | * [[:Category:הכינרת ושוליה|הכינרת ושוליה]]
| |
− | * [[:Category:הגלבוע והעמקים|הגלבוע והעמקים]]
| |
− | * [[:Category:חוף הגליל ועמק עכו|חוף הגליל ועמק עכו]]
| |
− | * [[:Category:חוף הכרמל|חוף הכרמל]]
| |
− | * [[:Category:הכרמל|הכרמל]]
| |
− | * [[:Category:חיפה|חיפה]]
| |
− | * [[:Category:בקעת בית שאן|בקעת בית שאן]]
| |
− | * [[:Category:רמת מנשה והר אמיר|רמת מנשה והר אמיר]]
| |
| | | |
− | </td>
| + | |- |
− | <td valign="top" width="180"> | + | |<imagemap>תמונה:Ayit fall.jpg|120px |
− | '''במרכז'''
| + | default [[מפל עיט]] |
− | * [[:Category:בקעת הירדן ומזרח השומרון|בקעת הירדן ומזרח השומרון]]
| + | desc none</imagemap>||'''[[מפל עיט]]''' |
− | * [[:Category:השומרון ובנימין|השומרון ובנימין]]
| + | * מפל מים יפהפה באפיקו של נחל עיט. |
− | * [[:Category:מורדות השומרון|מורדות השומרון]]
| + | מסלול הליכה באתרים שלצד כביש 808, המקשר בין יישובי דרום הגולן<imagemap>תמונה:hiking.png |
− | * [[:Category:צפון מדבר יהודה|צפון מדבר יהודה]]
| + | default [[מפל עיט]] |
− | * [[:Category:הרי ירושלים|הרי ירושלים]]
| + | desc none</imagemap> |
− | * [[:Category:ירושלים|ירושלים]] | |
− | * [[:Category:הר חברון|הר חברון]]
| |
− | * [[:Category:השרון|השרון]]
| |
− | * [[:Category:תל אביב וגוש דן|תל אביב וגוש דן]]
| |
− | * [[:Category:השפלה|השפלה]]
| |
− | * [[:Category:פלשת|פלשת]]
| |
− | </td> | |
| | | |
− | <td valign="top" width="180">
| |
− | '''בדרום'''
| |
− | * [[:Category:דרום מדבר יהודה|דרום מדבר יהודה]]
| |
− | * [[:Category:צפון הנגב|צפון הנגב]]
| |
− | * [[:Category:הנגב המערבי|הנגב המערבי]]
| |
− | * [[:Category:הנגב וצפון הערבה|הנגב וצפון הערבה]]
| |
− | * [[:Category:הר הנגב|הר הנגב]]
| |
− | * [[:Category:דרום הנגב|דרום הנגב]]
| |
− | * [[:Category:צפון הערבה|צפון הערבה]]
| |
− | * [[:Category:הרי אילת ודרום הערבה|הרי אילת ודרום הערבה]]
| |
− | </td>
| |
| | | |
− | '''מפת ישראל'''
| + | |- |
− | <td valign="top" width="180">
| + | |<imagemap>תמונה:Wadi orvim.jpg|120px |
− | <imagemap> | + | default [[נחל עורבים]] |
− | תמונה:israelmap.jpg|200px | + | desc none</imagemap>||'''[[נחל עורבים]]''' |
− | poly 113 38 120 37 126 40 130 34 137 36 145 35 146 42 152 46 157 49 164 45 172 43 173 37 176 28 177 18 182 24 181 29 179 35 179 43 178 52 183 57 183 76 175 77 164 77 157 76 150 76 135 73 124 76 120 65 119 53 119 47 115 43 [[קטגוריה:הגליל העליון|הגליל העליון]]
| + | * מסלול למיטיבי לכת בקניון מרשים ותצפיות נוף לעמק החולה.<imagemap>תמונה:hiking2.png |
− | poly 124 75 136 74 146 78 158 76 172 79 168 84 168 92 171 102 174 111 177 117 175 123 172 125 172 132 168 141 158 138 146 133 143 121 136 118 126 115 117 106 122 104 127 95 127 88 126 83 124 75 [[קטגוריה:הגליל התחתון|הגליל התחתון]]
| + | default [[נחל עורבים]] |
− | poly 184 26 188 31 189 41 187 49 184 56 180 54 178 43 179 34 181 28 184 26 [[קטגוריה:עמק החולה|עמק החולה]]
| + | desc none</imagemap> |
− | poly 111 38 118 48 119 57 119 66 124 75 127 92 126 98 122 105 116 105 116 99 118 94 118 82 111 74 107 74 108 64 109 55 111 38 [[קטגוריה:חוף הגליל ועמק עכו|חוף הגליל ועמק עכו]]
| |
− | poly 186 25 188 20 192 19 202 14 208 20 204 28 212 36 213 47 212 56 217 61 218 70 223 81 217 86 209 99 201 107 186 109 193 101 195 89 191 82 184 76 185 56 188 51 190 41 189 33 189 27 186 25 [[קטגוריה:הגולן|הגולן]]
| |
− | poly 116 100 117 104 113 107 110 110 103 108 99 103 102 100 106 99 109 102 112 102 116 100 [[קטגוריה:חיפה|חיפה]]
| |
− | poly 99 104 101 107 100 120 99 135 97 143 93 145 96 130 96 116 97 109 99 104 [[קטגוריה:חוף הכרמל|חוף הכרמל]]
| |
− | poly 102 108 110 110 116 107 119 111 120 118 121 123 115 124 101 136 101 141 99 141 100 128 101 113 102 108 [[קטגוריה:הכרמל|הכרמל]]
| |
− | poly 120 112 128 117 136 117 142 121 145 131 152 136 169 142 166 151 158 145 148 143 139 150 132 147 129 138 122 125 120 112 [[קטגוריה:הגלבוע והעמקים|הגלבוע והעמקים]]
| |
− | poly 177 116 174 110 171 101 168 91 168 84 175 78 186 77 193 87 193 94 193 101 186 108 181 113 177 116 [[קטגוריה:הכינרת ושוליה|הכינרת ושוליה]]
| |
− | poly 176 122 173 125 172 132 168 142 168 148 167 151 175 154 175 133 176 127 176 122 [[קטגוריה:בקעת בית שאן|בקעת בית שאן]]
| |
− | poly 121 125 116 125 107 131 102 137 101 142 99 145 102 151 109 149 115 147 122 143 128 138 124 132 121 125 [[קטגוריה:רמת מנשה|רמת מנשה]]
| |
− | poly 140 199 145 200 146 204 149 207 148 213 146 218 138 219 135 216 138 212 141 210 140 205 139 198 [[קטגוריה:ירושלים|ירושלים]]
| |
− | poly 139 204 134 203 121 203 117 206 117 215 121 214 134 216 138 212 141 210 139 204 [[קטגוריה:הרי ירושלים|הרי ירושלים]]
| |
− | poly 106 151 127 140 130 145 116 154 111 158 107 176 108 180 108 194 104 194 103 179 103 171 107 158106 151 [[קטגוריה:מורדות השומרון|מורדות השומרון]]
| |
− | poly 129 147 134 150 141 151 149 143 155 144 162 150 159 165 157 179 154 192 154 200 148 204 146 199 139 197 138 203 122 202 115 205 108 195 109 181 107 177 113 158 123 150 129 147 [[קטגוריה:השומרון ובנימין|השומרון ובנימין]]
| |
− | poly 163 152 175 155 175 174 173 191 171 210 160 205 156 200 154 193 159 176 162 160 163 152 [[קטגוריה:בקעת הירדן ומזרח השומרון|בקעת הירדן ומזרח השומרון]]
| |
− | poly 95 146 98 145 102 152 107 152 107 158 101 173 102 179 102 195 97 197 97 189 84 183 90 166 93 153 94 146 [[קטגוריה:השרון|השרון]]
| |
− | poly 85 184 96 190 96 198 89 204 84 203 79 201 82 191 85 184 [[קטגוריה:תל אביב|תל אביב וגוש דן]]
| |
− | poly 80 201 84 204 89 204 98 198 101 201 95 215 91 230 88 246 78 245 71 246 65 248 57 245 65 231 74 213 78 201 [[קטגוריה:פלשת|פלשת]]
| |
− | poly 102 197 108 196 112 205 115 205 115 216 110 238 110 248 107 255 98 256 92 254 90 246 92 231 96 218 99 204 103 200 102 197 [[קטגוריה:השפלה|השפלה]]
| |
− | poly 117 217 121 215 134 217 138 220 145 220 143 226 141 238 132 252 125 254 116 253 110 245 112 234 114 223 117 217 [[קטגוריה:הר חברון|הר חברון]]
| |
− | poly 134 252 142 238 144 229 147 218 150 212 150 206 155 203 169 211 163 241 151 247 142 251 134 252 [[קטגוריה:צפון מדבר יהודה|צפון מדבר יהודה]]
| |
− | poly 133 254 147 251 156 244 162 241 162 268 163 280 151 277 136 274 128 268 128 263 133 254 [[קטגוריה:דרום מדבר יהודה|דרום מדבר יהודה]]
| |
− | poly 92 257 102 257 109 254 111 249 117 254 128 254 131 255 127 262 127 268 129 272 124 281 108 282 96 282 87 277 86 269 91 262 92 257 [[קטגוריה:צפון הנגב|צפון הנגב]]
| |
− | poly 66 249 71 247 87 247 92 255 85 266 85 275 90 280 95 282 94 286 93 297 90 305 84 310 66 310 49 310 42 313 34 283 46 273 46 268 63 250 [[קטגוריה:הנגב המערבי|הנגב המערבי]]
| |
− | poly 43 314 49 311 68 311 84 311 84 322 87 334 86 342 76 349 59 356 52 344 43 315 [[קטגוריה:חבל ניצנה|חבל ניצנה]]
| |
− | poly 131 273 145 276 162 279 171 280 163 296 157 318 156 343 148 364 140 403 129 391 124 378 126 371 128 349 131 335 136 321 137 312 134 303 131 294 130 287 125 282 131 275 [[קטגוריה:מזרח הנגב וצפון הערבה|מזרח הנגב וצפון הערבה]]
| |
− | poly 78 414 102 405 109 406 120 396 129 392 123 377 126 369 128 346 120 331 136 317 133 303 130 291 124 283 99 283 95 287 94 298 86 310 85 322 88 335 89 341 80 349 60 356 61 361 60 373 65 378 66 384 64 388 71 394 78 414 [[קטגוריה:הר הנגב|הר הנגב]]
| |
− | poly 130 394 139 404 136 417 126 444 121 444 112 439 99 447 89 453 84 435 78 416 91 411 103 407 109 407 116 399 126 397 130 394 [[קטגוריה:דרום הנגב|דרום הנגב]]
| |
− | poly 89 454 98 448 111 441 126 445 123 459 123 470 118 476 117 502 106 509 100 500 103 497 96 476 89 454 [[קטגוריה:הרי אילת ודרום הערבה|הרי אילת ודרום הערבה]]
| |
− | desc none | |
− | </imagemap> | |
− | </td>
| |
− | </tr></table>
| |
| | | |
| | | |
| + | |} |
| | | |
| | | |
שורה 227: |
שורה 164: |
| | | |
| | | |
− |
| |
− | |
| |
| {| class="wikitable" border="1" | | {| class="wikitable" border="1" |
| |- | | |- |
שורה 248: |
שורה 183: |
| |} | | |} |
| | | |
− | {|width='85%' align='center'{
| |
− | |align='right'|<imagemap>תמונה:canyon_shagor.jpg|180x134px
| |
− | default [[שמורת קניון נחל שגור]]
| |
− | desc none</imagemap>
| |
− | [[שמורת קניון נחל שגור]]
| |
− |
| |
− | |align='right'|<imagemap>תמונה:ein_el_kbireh.jpg|180x134px
| |
− | default [[אלון מורה]]
| |
− | desc none</imagemap>
| |
− | [[אלון מורה]]
| |
− |
| |
− | |align='center'|<imagemap>תמונה:metzar_paran.jpg|180x134px
| |
− | default [[נחל אוביל]]
| |
− | desc none</imagemap>
| |
− | [[נחל אוביל]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|align="center
| |
− | |<imagemap>תמונה:metzar_paran.jpg|thumb|נחל אוביל
| |
− | default [[נחל אוביל]]
| |
− | </imagemap>
| |
− | |}
| |
| | | |
| {{אזהרה בטחונית|[[תמונה:Stophand.png|45px|right|Travel Warning]] | | {{אזהרה בטחונית|[[תמונה:Stophand.png|45px|right|Travel Warning]] |
שורה 275: |
שורה 188: |
| | | |
| הטיול בשמורה אסור לבודדים, ומחייב אישור של כוחות הביטחון.}} | | הטיול בשמורה אסור לבודדים, ומחייב אישור של כוחות הביטחון.}} |
− |
| |
− |
| |
− | תבנית:Infobox
| |